
|
|
![]() |
| 高效準確的粉碎精加工、分級、混合、輸送。 | ||
![]() 氣流噴射式粉碎機 |
![]() 超級混合粉碎機 |
![]() 超級轉子 |
|
||
![]() 渦輪分級機 |
![]() Hi-X |
|
|
||
|
||
![]() FeedCon-µ |
![]() 超密度材料流 |
![]() Dispa-µR |
|
||
「渦輪分機機」和「超微粉粉碎機」獲得了日刊工業報社10大新產品獎,「Dispa-μR」獲得日本經濟報社新產品和服務獎。 |
||
點擊前往產品目錄和說明冊頁面
空氣分級機: 渦輪分級器規格
| 型號 | 切割大小(微米) | 增量 | ?子速度 | 氣流率 | 馬達 | 重量 | |
| 細粉轉子 | 粗粉轉子 | (kg/h) | ((轉速/m) | (m3/min) | (kw) | (kg) | |
| TC-15NS | 0.5-20 | 2-100 | 10 | 700-11500 | 1-2 | 1.5, 2.2 | 400 |
| TC-25NS | 0.8-30 | 2-100 | 50 | 500-7000 | 4-10 | 2.2, 10 | 750 |
| TC-40II | 1-50 | 3-150 | 200 | 300-4000 | 10-25 | 3.7-7.5 | 700 |
| TC-60II | 2-50 | 5-150 | 100 | 300-3000 | 30-60 | 7.5-15 | 1000 |
| TC-100II | 2-50 | 5-150 | 4000 | 300-2000 | 60-120 | 22-37 | 2500 |
| TC-100IV | 2-50 | 5-150 | 8000 | 300-2000 | 120-240 | 45-90 | 5000 |
* TC-15NS, TC-25NS包括鼓風機和其它外圍設備。
渦輪分級器規格舉例
| 原材料 | TC型號 | 吞吐率(kg/h) | 原材料大小 | 成品大小 | ||
| D50 (微米) | D90 (微米) | D50 (微米) | D90 (微米) | |||
| 調色劑 | TC-15NS | 2 | 9 | 15 | 10 | 15 |
| 接合劑 | TC-100II | 4000 | 13 | 37 | 5.5 | 10 |
| 碳酸鈣 | TC-100II | 3000 | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 碳酸鈣 | TC-100II | 1000 | 5 | 10 | 2 | 5 |
| 二氧化矽 | TC-60II | 1000 | 75 | 200 | 22 | 37 |
| 鋯砂粉 | TC-25NS | 20 | 12 | 27 | 3.5 | 7 |
| PVC | TC-100II | 2000 | 90 | 200 | 25 | 60 |
| 玻璃 | TC-100II | 2000 | 90 | 200 | 25 | 60 |
| 鎳 | TC-25NS | 100 | 10 | 25 | 5 | 12 |
| 炭 | TC-40II | 100 | 20 | 40 | 10 | 25 |
| Li-Co陶瓷 | TC-40II | 200 | 15 | 35 | 10 | 20 |
| 焊料 | TC-25-Nitrogen | 50 | 9 | 24 | 10 | 25 |
| 氧化鋁 | TC-15NS | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 1 |
機械型粉碎機: 超級轉子規格表
| 型號 | 吞吐率 | 最高轉速 | 空氣容積 | ?? | 尺寸 | 重量 |
| (kg/h) | (轉速/min) | (m3/min) | (kw) | W*D*H (mm) | (kg) | |
| SR-15 | 1-5 | 15000 | 0.5-3 | 3.7 | 850*400*480 | 165 |
| SR-25 | 10-75 | 12000 | 4-8 | 11 | 1295*835*845 | 300 |
| SR-50 | 25-150 | 5500 | 8-20 | 30 | 2090*1160*1340 | 1500 |
| SR-75 | 50-300 | 3500 | 15-30 | 55 | 2870*1430*1613 | 3500 |
超級轉子規格舉例
| 原材料 | SR型號 | 吞吐率 (kg/h) | 原材料大小 | 成品大小 | ||
| D50 (微米) | D100 (微米) | D50 (微米) | D100 (微米) | |||
| 離子交換樹脂 | SR-15 | 2.0 | 1200 | 9.6 | 40.3 | |
| 黑調色劑 | SR-25 | 10.0 | 2000 | 6.9 | 18.9 | |
| 硬炭 | SR-25WC | 10.0 | 26 | 88 | 9.8 | 26.2 |
| 活性炭 | SR-25WC | 50.0 | 500 | 29.6 | 104 | |
| 小麥粉 | SR-25C | 50.0 | 63.1 | 209 | 16.5 | 88 |
| Epoexy粉末塗裝 | SR-25+TC-40 | 120.0 | 20000 | 19 | 62 | |
| 調色劑 | SR-15+TC-15 | 2.0 | 2000 | 8.9 | 20 | |
| 黑調色劑 | SR-75+TC-40 | 95.0 | 2000 | 7.9 | 16 |
氣流噴射式粉碎機(液力磨礦機): 氣流噴射式粉碎機規格表
| 型號 | 吞吐率 | 空氣容積 | 壓縮機 | 尺寸 |
| (m3/min) | (kw) | W*D*H (mm) | ||
| CJ-2.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 80*120*170 |
| CJ-10 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 300*212*270 |
| CJ-25 | 1 | 2.0 | 15 | 450*312*343 |
| CJ-50 | 2 | 3.7 | 22 | 521*227*759 |
| CJ-75 | 3 | 5.1 | 45 | 550*300*760 |
| CJ-100 | 4 | 7.0 | 55 | 588*331*789 |
氣流噴射式粉碎機規格舉例
| 原材料 | CJ 型號 | 吞吐率 (kg/h) | 原材料大小 | 成品大小 | ||
| D50 (微米) | D100 (微米) | D50 (微米) | D100 (微米) | |||
| 炭 | CJ-10 | 1.0 | 155 | 704 | 3.2 | 7.8 |
| 玻璃 | CJ-10CB | 3.0 | 1000 | 10 | 350 | |
| 碳酸鈣 | CJ-25 | 10.0 | 1000 | 7.1 | 74 | |
| 有機化學藥品 | CJ-50 | 60.0 | 22.6 | 148 | 8 | 62.2 |
| 酚醛樹脂 | CJ-75 | 27.0 | 25.1 | 74 | 5.6 | 14.9 |
| 丙烯酸粉末塗裝 | CJ-10+TC-15 | 2.0 | 2000 | 17.6 | 32 | |
| 玻璃 | CJ-50+TC-40 | 15.0 | 14.3 | 248 | 9.1 | 44 |
垂直轉子磨礦機: 超級混合粉碎機規格表
| 型號 | 吞吐率 | * 最高轉速 | 空氣容積 | *馬達 |
| (kg/h) | (rotation/min) | (m3/min) | (kw) | |
| SH-75 | -4 | 12000 | 1-2 | 1.5 |
| SH-150 | -15 | 7000 | 4-10 | 2.2 |
| SH-600 | -400 | 2000 | 60-120 | 22-37 |
| SH-800 | -800 | 1500 | 120-240 | 45-90 |
| * 空氣分級機 | ||||
超級混合粉碎機規格舉例
| 原材料 | SH 型號 | 吞吐率 (kg/h) | 原材料大小 | 成品大小 | ||
| D50 (微米) | D100 (微米) | D50 (微米) | D100 (微米) | |||
| 鋁鉻鋼 | SH-150 | 2.5 | 19.4 | 104 | 2.97 | 6.54 |
| 沙粒 | SH-150 | 3.5 | 5000 | 1.57 | 5.5 | |
| 碳酸鈣 | SH-150 | 2.0 | 20.1 | 88 | 1 | 3.8 |
| 碳酸鈣 | SH-600 | 50.0 | 5 | 88 | 1.25 | 6.54 |














